| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Осьминог в/м 500 г | 1 254 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фаланга камчатского краба 12-14 без панциря | 6983 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
| Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Кета слабосоленая пикантная | 205.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 14% |
|
| Стерлядь дикая 3+ кг(свежемороженая) | 2594 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка буйвола (толстый край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кострец буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра буйвола | 1340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка буйвола | 1140 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Тунец филе стейки | 667.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Краб приморский (200 г), стеклянная банка | 2014 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Краб приморский (500 г) | 5183 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса зайца | 395 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 8% |
|
| Грудинка марала без кости | 865 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка конины | 2115 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чавыча штучной заморозки | 1891 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 1,2 - 2 кг (свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса вольерного кабана | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 89% |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
| Корейка марала без кости (толстый край) | 2810 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 38% |
|
| Кострец пятнистого оленя | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 97% |
|
| Фарш из мяса европейского благородного оленя | 1055 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 90% |
|
| Дикий вяхирь | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 25% |
|
| Осётр свежемороженый (9+ кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр свежемороженый (6-9 кг) | 2964 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Стерлядь дикая 2+ кг (свежемороженая) | 2162 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


