| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Стерлядь дикая 0,7-1,2 кг(свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
| Фазан вольерный 0.8-1.4 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 25% |
|
| Стерлядь дикая 150-400(свежемороженая) | 1107 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Язык косули | 2 173.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Вырезка северного оленя МПК "Паюта" | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 67% |
|
| Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Шея страуса на кости | 1340 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок вольерного кабана б/к ОХЛАЖДЕННЫЙ | 1340 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра лося (окорок) ОХЛАЖДЕННАЯ | 1495 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка косули без кости ОХЛАЖДЕННАЯ | 1855 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок косули бескостный ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2115 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кострец европейского благородного оленя (окорок) | 1670 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Окорок европейского благородного оленя | 1670 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 25% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок дикого кабана | 1990 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 99% |
|
| Окорок пятнистого оленя без кости | 1660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Вырезка пятнистого оленя | 3585 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 11% |
|
| Лопатка пятнистого оленя на кости | 960 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грудинка лося | 450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грудинка косули | 580 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка косули бескостная | 4940 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Шея косули без кости | 1390 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Вырезка северного оленя (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


