Дикоросы оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Орехи ассорти в упаковке | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Ореховая смесь | 746 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис жареный соленый | 266 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис жареный соленый (500 г) | 143 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Арахис жареный | 247 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис очищенный сырой | 57 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Арахис неочищенный (150 г) | 43 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Арахис в скорлупе (жареный) | 266 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис неочищенный (сырой) | 266 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис в скорлупе (1 кг) | 352 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Арахис очищенный (150 г) | 43 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Грецкий орех очищенный (500 г) | 794 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех в скорлупе (500 г) | 718 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех (бабочка) | 1 188 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех очищенный (1 кг) | 1 435 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех неочищенный | 813 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкие орехи неочищенные (в скорлупе) | 955 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грецкий орех очищенный | 1 482 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Изумрудные фисташки (бланшированные) | 2 119 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фисташки очищенные (сырые, 1 кг) | 1 587 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фисташки сырые несоленые (150 г) | 162 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Жареные фисташки (соленые, 250 г) | 266 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Фисташки жареные соленые (150 г) | 195 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Фисташки жареные соленые (1 кг) | 1 012 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фисташки соленые | 955 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Бразильские орехи неочищеные (в скорлупе, 500 г) | 257 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Бразильские орехи в скорлупе (1 кг) | 689 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Бразильские орехи очищенные (1 кг) | 1 145 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Бразильские орехи очищенные (150 г) | 257 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Фундук в скорлупе (500 г) | 532 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Фундук очищенный (сырой, 500 г) | 556 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Фундук в скорлупе (неочищенный) | 618 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фундук очищенный жареный | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фундук очищенный 17+ (150 г) | 148 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Орех фундук | 851 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
