| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Нерка царского посола | 936 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Чавыча царского посола 400-600 г | 153.9 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Шея верблюда без кости | 760 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок верблюда | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 1,2 - 2 кг (свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| Окорок марала | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 38% |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 97% |
|
| Дикий вяхирь | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 25% |
|
| Осётр свежемороженый (9+ кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Осётр свежемороженый (6-9 кг) | 2964 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Стейки из гольца 500-800 гр | 598.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Стерлядь дикая 2+ кг (свежемороженая) | 2162 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 0,7-1,2 кг(свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
| Фазан копченый | 222.5 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 46% |
|
| Фазан вольерный 0.8-1.4 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 25% |
|
| Стерлядь дикая 150-400(свежемороженая) | 1107 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сырок мороженный не потрошёный | 399 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


