| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Желудок вяхиря | 240 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Печень вяхиря | 900 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Серая куропатка в пере 300 г | 835 руб. / 1 Шт. | 18 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Желудок вальдшнепа | 785 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Печень вальдшнепа | 900 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сердце вяхиря | 900 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гусь копченый дикий | 2155 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Желудок горлицы | 192 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Сердце горлицы | 180 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Печень горлицы | 705 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вяхирь осенний дикий | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясо страуса филе "малое" 100 г - 500 г | 3900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Молодой глухарь (без пера) | 3700 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 4% |
|
| Яйцо фазана | 350 руб. / 10 Шт. | 70 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Рийет из фазана | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 46% |
|
| Рябчик без пера | 1595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 10% |
|
| Гусь (дикий) весенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сердце глухаря | 1105 руб. / 1 Кг. | 3 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Печень глухаря | 1105 руб. / 1 Кг. | 4 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок глухаря | 345 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Сердце страуса | 1620 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Печень страуса | 1310 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе страуса | 3900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
| Люля-кебаб из мяса страуса | 2020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 53% |
|
| Жир страуса | 3255 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 57% |
|
| Сердце фазана | 272.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Желудок фазана | 545 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
|
| Печень фазана | 272.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
|
| Дупель | 935 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горлицы дикие | 550 руб. / 1 уп. | 31 уп. | 0 уп. | 25% |
|
| Вальдшнеп(без пера)весенний | 650 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Капалуха без пера | 3320 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Дикий вяхирь | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 25% |
|
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


